Физика
В результате обучения на подготовительных курсах по дисциплине «Физика» слушатель должен:
- Знать основные законы и формулы физики, четкое определение основных понятий и величин, их размерности.
 - Уметь применять имеющиеся знания в решении конкретных тестовых заданий.
 - Иметь навыки выполнения наиболее распространенных в физическом практикуме математических преобразований, перевода едини измерения величин в систему СИ, анализа качественных физических задач.
 - Быть ознакомлен со спецификой и структурой тестовых заданий по предмету, с наиболее рациональной стратегией их выполнения.
 
Рабочая программа
| Количество часов | |||
| Тип курса | Лекционно-практических занятий | Контрольных текстов | Всего аудиторных часов | 
|---|---|---|---|
| Углублённый | 82 часа | 14 часов | 96 часов | 
| Стандартный | 40 часов | 8 часов | 48 часов | 
| Экспресс | 20 часов | 4 часа | 24 часа | 
| Темы и распределение времени | |||
| Наименования тем, вопросы занятий | Углублённый | Стандартный | Экспресс | 
|---|---|---|---|
| Введение | |||
| Общие сведения о тестировании и тестовых заданиях. Бланк ответов и правила его заполнения. Структура и виды тестов, методика их выполнения. Задачи в тестах. Схема решения задач. | 1 час | 1 час | 1 час | 
| Физические величины и единицы их измерения в системе СИ. Кратные, дольные и внесистемные единицы. Векторные и скалярные физические величины. Действия с векторами. | 1 час | 1 час | 1 час | 
| Механика | |||
| Основные понятия кинематики. Равномерное движение. Средняя скорость. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Относительность движения. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Равноускоренное движение. Вертикальное падение. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Движение по окружности. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Криволинейное падение. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Сложное движение. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Силы трения, упругости, гравитации. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Законы Ньютона. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Закон сохранения импульса. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Механика твердого тела (правило моментов). | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Молекулярная физика и термодинамика | |||
| Гидростатика. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Молекулярно-кинетическая теория. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Газовые законы. | 3 часа | 1 час | 1 час | 
| Уравнения состояния. | 3 часа | 1 час | 1 час | 
| Первое начало термодинамики. Тепловые Двигатели. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Графические задачи в молекулярной физике и термодинамике. | 2 часа | 1 час | - | 
| Контрольный тест. | 2 часа | 2 часа | - | 
| Анализ контрольного теста. | 2 часа | 2 час | - | 
| Электричество и магнетизм | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Основные понятия электростатики. Закол Кулона. Напряженность электрического поля. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Потенциал. Поле точеного заряда и шара. Однородное электрическое поле. Работа электрического поля. | 2 часа | 2 часа | - | 
| Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Постоянный ток. Сопротивление. Соединения резисторов. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Законы Ома. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Работа и мощность тока. Закон Джоуля. | 3 часа | 1 час | 1 час | 
| Электрические цепи. | 3 часа | 2 часа | 0,5 часа | 
| Магнитное поле. Магнитные силы. Сила взаимодействия двух проводников с током. | 2 часа | 2 часа | 1 час | 
| Электромагнитная индукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Колебания и волны | |||
| Основные понятия теории колебаний. Механические колебания. Математический и пружинный маятник. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Электромагнитные колебания. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Механические волны. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Оптика | |||
| Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. Волновая оптика. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Законы геометрической оптики. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Линзы: построение изображений, увеличение и формула тонкой линзы. | 2 часа | 1 час | 1 час | 
| Кванты. Фотоэффект. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Элементы специальной теории относительности. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Атомная и ядерная физика | |||
| Излучение и поглощение света атомом. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Строение ядра. Ядерные реакции. | 2 часа | 1 час | 0,5 часа | 
| Контрольный тест. | 4 часа | 2 часа | 2 часа | 
| Анализ результатов контрольного теста. | 4 часа | 2 часа | 2 часа | 
